Основные характеристики | |
Тип | Смартфон |
Основні характеристики | |
Бренд | Samsung |
Лінійка | Galaxy A34 5G |
Попередньо встановлена ОС | Android 13 |
Дисплей | |
Тип матриці | AMOLED |
Роздільна здатність | 2340x1080 |
Частота оновлення, Гц | 120 |
Діагональ, дюйми | 6,6 |
PPI | 390 |
Датчик регулювання яскравості | є |
Оснащення | |
Вбудована пам'ять, ГБ | 256 |
Слот розширення | є |
Тип SIM-карти | Nano-SIM |
Кількість SIM-карт | SIM + SIM або картка пам'яті |
Кількість ядер | 8 |
Частота, GHz | 2,6 |
Швидка зарядка, Вт | 25 (PD 3.0) |
Процесор | Mediatek Dimensity 1080 |
Акумулятор | 5000 мАгод (незнімний) |
Оперативна пам'ять, ГБ | 8 |
Камера | |
Основна камера, Мп | 48 (f/1.8, ширококутна) + 8 (f/2.2, надширококутна, 123 градусів) + 5 (f/2.4, макро-об'єктив) |
Відеозйомка | 4K @ 30fps |
Фронтальна камера, Мп | 13 (f / 2.2) |
Додатково | |
Сканер відбитка/обличчя | Сканер відбитків пальців в екрані |
стереодинаміки | є |
Комунікації | |
Wi-Fi | 802.11ac |
Bluetooth | 5.3 |
Стандарти зв'язку | 3G, 4G, 5G |
NFC | є |
Аудіо-кодеки | AAC |
GPS | + (Glonass, Beidou, Galileo, QZSS) |
Інтерфейсний роз'єм | USB Type-C (2.0) |
Корпус | |
Ширина, мм | 78,1 |
Захист від пилу і вологи | + (IP68) |
Висота, мм | 161,3 |
Товщина, мм | 8,2 |
Вага, г | 199 |
Матеріал кришки/рамки | пластик |
Тип корпусу | моноблок (нерозбірний) |
Тип клавіатури | екранне введення |
Фізичні параметри | |
Колір корпусу | чорний |
Немає відгуків про цей товар.