Основные характеристики | |
Тип | Смартфон |
Основні характеристики | |
Бренд | Samsung |
Лінійка | Galaxy M14 |
Попередньо встановлена ОС | Android 13 |
Дисплей | |
Тип матриці | IPS |
Роздільна здатність | 2408x1080 |
Частота оновлення, Гц | 90 |
Діагональ, дюйми | 6,6 |
PPI | 400 |
Датчик регулювання яскравості | є |
Оснащення | |
Вбудована пам'ять, ГБ | 128 |
Слот розширення | є |
Тип SIM-карти | Nano-SIM |
Кількість SIM-карт | 2 SIM + картка пам'яті |
Кількість ядер | 8 |
Частота, GHz | 2,4 |
Процесор | Samsung Exynos 1330 |
Акумулятор | 6000 мАг (незнімний) |
Оперативна пам'ять, ГБ | 4 |
Камера | |
Основна камера, Мп | 50 (f/1.8, ширококутна) + 2 (f/2.4, макро) + 2 (сенсор глибини) |
Відеозйомка | 1080p @ 30fps |
Фронтальна камера, Мп | 13 (f / 2.0) |
Додатково | |
Сканер відбитка/обличчя | Сканер відбитків пальців на бічній грані |
Комунікації | |
Wi-Fi | 802.11ac |
Bluetooth | 5.2 |
Стандарти зв'язку | 3G, 4G, 5G |
NFC | є |
Аудіо-кодеки | AAC |
Аудіороз'єм | є |
GPS | + (Glonass, Beidou, Galileo, QZSS) |
Інтерфейсний роз'єм | USB Type-C (2.0) |
Корпус | |
Ширина, мм | 77,2 |
Висота, мм | 166,8 |
Товщина, мм | 9,4 |
Вага, г | 206 |
Матеріал кришки/рамки | пластик |
Тип корпусу | моноблок (нерозбірний) |
Тип клавіатури | екранне введення |
Фізичні параметри | |
Колір корпусу | темно-синій |
Немає відгуків про цей товар.