Основные характеристики | |
Тип | Смартфон |
Основні характеристики | |
Бренд | Motorola |
Лінійка | Edge 40 |
Попередньо встановлена ОС | Android 13 |
Дисплей | |
Тип матриці | pOLED |
Роздільна здатність | 2400x1080 |
Частота оновлення, Гц | 144 |
Діагональ, дюйми | 6,55 |
PPI | 402 |
Датчик регулювання яскравості | є |
Особливості дисплея | вигнуте 3D-скло (56 градусів) з покриттям, що не залишає відбитків пальців, HDR10+, 8-бітовий колірний простір DCI-P3, частота дотиків: 360 Гц, пікова яскравість: 1200 ніт, SGS Low Blue Light, SGS Low Motion Blur, HDR, відтворення Netflix HDR |
Оснащення | |
Вбудована пам'ять, ГБ | 256 |
Тип SIM-карти | Nano-SIM + eSIM |
Кількість SIM-карт | 1 SIM |
Кількість ядер | 8 |
Частота, GHz | 2,6 |
Швидка зарядка, Вт | 68 (TurboPower) |
Бездротова зарядка, Вт | 15 |
Процесор | MediaTek 8020 |
Акумулятор | 4400 мАг (незнімний) |
Оперативна пам'ять, ГБ | 8 |
Камера | |
Основна камера, Мп | 50 (f/1.4) + 13 (f/2.2, 120 градусів, надширококутна) |
Відеозйомка | 4K @ 30fps |
Фронтальна камера, Мп | 32 (f / 2.4) |
Особливості камери | селфі за допомогою технології Quad Pixel (об'єднує кожні чотири пікселі в один для підвищення чутливості в 4 рази при слабкому освітленні), знімайте більш чіткі зображення при будь-якому освітленні (використовуючи в 32 рази більше пікселів фокусування, використовуючи миттєве фокусування всіх пікселів), та розмиття фону, м'який фокус, таймлапс (з гіперлапсом) |
Додатково | |
Сканер відбитка/обличчя | сканер відбитків пальців на екрані |
стереодинаміки | є |
Ще | вигнуті краї, що повторюють контури вашої руки, ThinkShield Moto Secure, підтримка зовнішнього мікрофона, з підтримкою Dolby Atmos, 3 мікрофони |
Комунікації | |
Wi-Fi | 802.11ax |
Bluetooth | 5.2 |
Стандарти зв'язку | 3G, 4G, 5G |
NFC | є |
Аудіо-кодеки | AAC |
GPS | + (Glonass, AGPS, LTEPP, SUPL, Galileo) |
Інтерфейсний роз'єм | USB Type-C (2.0) |
Батарея та живлення | |
Товар на сайті бренду | https://www.motorola.com/we/smartphones-motorola-edge-40/p?skuId=515 |
Корпус | |
Ширина, мм | 71,99 |
Захист від пилу і вологи | + (IP68) |
Висота, мм | 158,43 |
Товщина, мм | 7,58 |
Вага, г | 171 |
Матеріал кришки/рамки | алюміній/пластик |
Тип корпусу | моноблок (нерозбірний) |
Тип клавіатури | екранне введення |
Фізичні параметри | |
Колір корпусу | чорний |
Немає відгуків про цей товар.