Основные характеристики | |
Тип | Смартфон |
Основні характеристики | |
Бренд | Honor |
Лінійка | X7a |
Попередньо встановлена ОС | Android 12 |
Дисплей | |
Тип матриці | TFT |
Роздільна здатність | 1600x720 |
Діагональ, дюйми | 6,75 |
PPI | 260 |
Датчик регулювання яскравості | є |
Оснащення | |
Вбудована пам'ять, ГБ | 128 |
Слот розширення | є |
Тип SIM-карти | Nano-SIM |
Кількість SIM-карт | SIM + SIM або картка пам'яті |
Кількість ядер | 8 |
Частота, GHz | 2,3 |
Швидка зарядка, Вт | 22,5 |
Процесор | MediaTek Helio G37 |
Акумулятор | 5330 мАг (незнімний) |
Оперативна пам'ять, ГБ | 4 |
Камера | |
Основна камера, Мп | 50 (f/1.8, ширококутна) + 5 (f/2.2, надширококутна) + 2 (f/2.4, макро-об'єктив) + 2 (f/2.4, сенсор глибини) |
Відеозйомка | 1080p @ 30fps |
Фронтальна камера, Мп | 8 (f / 2.0) |
Додатково | |
Сканер відбитка/обличчя | Сканер відбитків пальців на бічній грані |
Комунікації | |
Wi-Fi | 802.11ac |
Bluetooth | 5.1 |
Стандарти зв'язку | 3G, 4G |
Аудіо-кодеки | AAC |
Аудіороз'єм | є |
GPS | + (GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC) |
Інтерфейсний роз'єм | USB Type-C (2.0) |
Корпус | |
Ширина, мм | 76,9 |
Висота, мм | 167,5 |
Товщина, мм | 8,3 |
Вага, г | 196 |
Матеріал кришки/рамки | пластик |
Тип корпусу | моноблок (нерозбірний) |
Тип клавіатури | екранне введення |
Фізичні параметри | |
Колір корпусу | чорний |
Немає відгуків про цей товар.