Основные характеристики | |
Тип | Смартфон |
Основні характеристики | |
Бренд | Honor |
Лінійка | 90 |
Попередньо встановлена ОС | Android 13 |
Дисплей | |
Тип матриці | AMOLED |
Роздільна здатність | 2664х1200 |
Частота оновлення, Гц | 120 |
Діагональ, дюйми | 6,7 |
PPI | 435 |
Датчик регулювання яскравості | є |
Особливості дисплея | Quad-Curved Floating Screen, HDR10+, 1600 nits (peak), колірна гама DCI-P3, частота дотику: 360 Гц, ШИМ-регулювання яскравості 3840 Гц, 5-кратний захист очей |
Оснащення | |
Вбудована пам'ять, ГБ | 256 |
Тип SIM-карти | Nano-SIM + eSIM |
Кількість SIM-карт | 2 SIM |
Кількість ядер | 8 |
Частота, GHz | 2,5 |
Швидка зарядка, Вт | 66 |
Процесор | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 |
Акумулятор | 5000 мАгод (незнімний) |
Оперативна пам'ять, ГБ | 8 |
Камера | |
Основна камера, Мп | 200 (f/1.9) + 12 (f/2.2, ширококутна 112 градусів/макро-об'єктив) + 2 (f/2.4, глибина) |
Відеозйомка | 4К@30fps |
Фронтальна камера, Мп | 50 (f/2.4) |
Особливості камери | EIS, Digital zoom 10x, фото, фотографія AI, діафрагма, мульти-відео, професійний режим, HDR, фільтр, супермакро, зйомка посмішок, уповільнена зйомка |
Додатково | |
Сканер відбитка/обличчя | сканер відбитків пальців на екрані |
Ще | інтелектуальне енергозбереження, всезонна система охолодження Ever Cool Performance, алгоритм покращення голосу |
Комунікації | |
Wi-Fi | 802.11ax |
Bluetooth | 5.2 |
Стандарти зв'язку | 3G, 4G, 5G |
Аудіо-кодеки | AAC, aptX, aptX HD, LDAC |
GPS | + (A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou) |
Інтерфейсний роз'єм | USB Type-C (2.0) |
Батарея та живлення | |
Товар на сайті бренду | https://www.hihonor.com/global/phones/honor-90/ |
Корпус | |
Ширина, мм | 74,1 |
Висота, мм | 161,9 |
Товщина, мм | 7,8 |
Вага, г | 183 |
Матеріал кришки/рамки | скло/метал |
Тип корпусу | моноблок (нерозбірний) |
Тип клавіатури | екранне введення |
Фізичні параметри | |
Колір корпусу | чорний |
Немає відгуків про цей товар.