Основные характеристики | |
Виробник | AEG |
Тип | Сушильна машина автоматична |
Ширина, см | 59,6 |
Висота, см | 85 |
Глибина, см | 66 |
Конструктивні особливості | |
Спосіб встановлення | стоїть окремо |
Основні характеристики | |
Система сушіння | з тепловим насосом |
Тип завантаження | фронтальна |
Завантаження білизни, кг | 8 |
Максимальна швидкість віджимання, об/хв | 1400 |
Максимальний рівень шуму при пранні / сушінні, дБ | 52 |
Максимальний рівень шуму при віджиманні, дБ | 75 |
Максимальна температура прання, ° C | немає |
Класи ефективності | |
Клас віджимання | A |
Споживання води при пранні, л / цикл | немає |
Оснащення | |
Дисплей | є |
Технічні характеристики | |
Клас енергоспоживання | А+++ |
Загальні характеристики | |
Вага, кг | немає даних |
Конструкційні особливості | |
Об'єм барабана, л | 118 |
Особливості барабана | немає |
Діаметр люка, см / кут відкривання | немає даних |
Можливість вбудовування під стільницю | немає |
Додатковий бак для води | немає |
Мотор з прямим приводом | немає |
Інверторний двигун | є |
Дверцята AddWash | немає |
Програми | |
Кількість програм | 10 |
Швидка програма (хвилин) | немає |
Відтермінування старту | немає |
Верхній одяг (куртки, пуховики) | немає |
Подушки / ковдри | немає |
Легке прасування (антим'яття) | є |
Безшумне (нічне) прання | немає |
Спортивний одяг / взуття | немає |
Технології та функції | |
Функція пари | немає |
Скорочення часу прання / сушіння | немає |
Авторегулювання споживання води і часу прання | немає |
Повітряно-бульбашкова технологія | немає |
Автодозування миючих засобів | немає |
Душ-система (впорскування) | немає |
Віддалене управління по Wi-fi | немає |
Інше | |
Блокування від дітей | є |
Система AquaStop | немає |
Загальні | |
Додатково | Система FiberPro з технологією 3DScan використовує датчики для визначення вологості вашого одягу. |
Колір | білий |
Немає відгуків про цей товар.