Основные характеристики | |
Тип | БФП |
Клас пристрою | персональний |
Технологія і палітра друку | струменева кольорова |
Інтерфейси | |
Друк з мобільних пристроїв | + (Canon PRINT, Creative Park, Apple AirPrint, Mopria) |
Основні характеристики | |
Бренд | Canon |
Принтер | |
Формат паперу | A4 |
Роздільна здатність друку, dpi | 4800х1200 |
Швидкість чорно-білого друку, стор./хв | 13 |
Швидкість кольорового друку, стор./хв | 6,8 |
Дуплекс | є |
Витратні матеріали | |
Щільності паперу, г/м2 | 64-300 |
Конфігурація картриджів | чорний, кольоровий |
Кількість картриджів | 2 |
Чорний картридж | PG-560 |
Блакитний картридж (Cyan) | CL-561 |
Пурпуровий картридж (Magenta) | CL-561 |
Жовтий картридж (Yellow) | CL-561 |
Ресурс чорного картриджа, стор. | 180 |
Ресурс кольорових картриджів, стор. | 180 |
СБПЧ у комплекті | немає |
Миша | |
Роздільна здатність, dpi | 1200 x 2400 |
Загальні характеристики | |
Кольоровий РК-дисплей | немає |
Ємність подачі, стор | 100 |
Ємність прийому, стор | немає |
Енергоспоживання, Вт (максимум/очікування) | 19/0,9 |
Розміри, мм | 403 х 315 х 148 |
Вага, кг | 6,3 |
Сканер | |
Тип сканера | планшетний |
Комунікації | |
Wi-Fi | є |
Копір | |
Швидкість чорно-білого копіювання, стор / хв | 4 |
Швидкість кольорового копіювання, стор / хв | 4 |
Автоподавач оригіналів | є |
Масштабування,% | 25 - 400 |
Кількість копій за цикл | 99 |
Роз'єми | |
USB | є |
Немає відгуків про цей товар.