Основные характеристики | |
Тип | БФП |
Клас пристрою | офісний |
Технологія і палітра друку | струменева кольорова |
Інтерфейси | |
Друк з USB-накопичувачів | є |
Друк з мобільних пристроїв | + (HP Smart App; Apple AirPrint™; Wi-Fi® Direct printing; Mopria™ Certified) |
Друк з карт пам'яті | немає |
Основні характеристики | |
Бренд | HP |
Принтер | |
Формат паперу | A4 |
Роздільна здатність друку, dpi | 1200х1200 |
Швидкість чорно-білого друку, стор./хв | 32 |
Швидкість кольорового друку, стор./хв | 32 |
Вихід першої чорно-білої сторінки, сек | 8,5 |
Максимальний обсяг друку, стор./міс | 25000 |
Дуплекс | є |
Автоматичні режими | |
Інші | немає |
Витратні матеріали | |
Щільності паперу, г/м2 | 60-280 |
Конфігурація картриджів | чорний, блакитний, пурпурний, жовтий |
Кількість картриджів | 4 |
Чорний картридж | 3JA26AE |
Блакитний картридж (Cyan) | 3JA23AE |
Пурпуровий картридж (Magenta) | 3JA24AE |
Жовтий картридж (Yellow) | 3JA25AE |
Додаткові картриджі | 3JA27AE |
Ресурс чорного картриджа, стор. | 1000 |
Ресурс кольорових картриджів, стор. | 700 |
СБПЧ у комплекті | немає |
Миша | |
Роздільна здатність, dpi | 1200х1200 |
Загальні характеристики | |
Кольоровий РК-дисплей | + (2,7 ", сенсорний) |
Ємність подачі, стор | 250 |
Ємність прийому, стор | 60 |
Енергоспоживання, Вт (максимум/очікування) | 30/5,8 |
Розміри, мм | 439,3 х 519,8 х 278 |
Вага, кг | 9,29 |
Сканер | |
Тип сканера | планшетний |
Комунікації | |
Wi-Fi | є |
Bluetooth | немає |
NFC | немає |
Ethernet | є |
Копір | |
Швидкість чорно-білого копіювання, стор / хв | 32 |
Швидкість кольорового копіювання, стор / хв | 32 |
Автоподавач оригіналів | є |
Масштабування,% | 25-400 |
Кількість копій за цикл | 99 |
Батарея та живлення | |
Товар на сайті бренду | https://support.hp.com/lt-en/document/c07421853 |
Факс | |
Максимальна швидкість передачі / прийому, kbps | + (33,6) |
Роз'єми | |
USB | є |
Немає відгуків про цей товар.