Основные характеристики | |
Тип | БФП |
Клас пристрою | офісний |
Технологія і палітра друку | струменева кольорова |
Інтерфейси | |
Друк з USB-накопичувачів | є |
Друк з мобільних пристроїв | + (HP Smart App; Apple AirPrint™; Wi-Fi® Direct printing; Mopria™ Certified) |
Друк з карт пам'яті | немає |
Основні характеристики | |
Бренд | HP |
Принтер | |
Формат паперу | A4 |
Роздільна здатність друку, dpi | 4800х1200 |
Швидкість чорно-білого друку, стор./хв | 29 |
Швидкість кольорового друку, стор./хв | 25 |
Максимальний обсяг друку, стор./міс | 20000 |
Дуплекс | є |
Автоматичні режими | |
Інші | немає |
Витратні матеріали | |
Щільності паперу, г/м2 | 60-280 |
Конфігурація картриджів | чорний, блакитний, пурпурний, жовтий |
Кількість картриджів | 4 |
Ресурс чорного картриджа, стор. | 300 |
Ресурс кольорових картриджів, стор. | 315 |
СБПЧ у комплекті | немає |
Миша | |
Роздільна здатність, dpi | 1200х1200 |
Загальні характеристики | |
Кольоровий РК-дисплей | + (2,7 ", сенсорний) |
Ємність подачі, стор | 225 |
Ємність прийому, стор | 60 |
Енергоспоживання, Вт (максимум/очікування) | 21 / 5,8 |
Розміри, мм | 460 x 511,25 x 233 |
Вага, кг | 8,2 |
Сканер | |
Тип сканера | планшетний |
Комунікації | |
Wi-Fi | є |
Bluetooth | немає |
NFC | немає |
Ethernet | є |
Копір | |
Швидкість чорно-білого копіювання, стор / хв | 29 |
Швидкість кольорового копіювання, стор / хв | 23 |
Автоподавач оригіналів | є |
Масштабування,% | 25-400 |
Кількість копій за цикл | 99 |
Батарея та живлення | |
Товар на сайті бренду | https://support.hp.com/kz-ru/document/c07062466 |
Факс | |
Максимальна швидкість передачі / прийому, kbps | + (33,6) |
Роз'єми | |
USB | є |
Немає відгуків про цей товар.