Основные характеристики | |
Тип | SSD накопичувач |
Форм-фактор | 2,5 |
Інтерфейс | SATA rev. 3.0 |
Різне | SMART support, Auto Garbage Collection Algorithm, AES 256-bit Encryption (Class 0), TCG / Opal, IEEE1667 (Encrypted drive) |
Комплектація | |
Контролер | Samsung MKX Controller |
Основні характеристики | |
Бренд | Samsung |
Лінійка | 870 QVO |
Тип флеш-пам'яті NAND | Samsung V-NAND 4bit MLC |
Підтримка TRIM | є |
Серія | 870 QVO |
Швидкодія і надійність | |
Максимальна швидкість читання, МБ/с | 560 |
Максимальна швидкість запису, МБ/с | 530 |
Швидкість випадкового читання блоками 4KB, IOPS | 98000 |
Швидкість випадкового запису блоками 4KB, IOPS | 88000 |
Ресурс запису (TBW), TB | 720 |
Середній час безвідмовної роботи (MTBF), млн. годин | 1,5 |
Стійкість до ударів | 1500 G / 0.5 ms |
Загальні характеристики | |
Розміри, мм | 100х69.85х6.8 |
Оперативна пам'ять | |
Обсяг, ГБ | 2000 |
Батарея та живлення | |
Товар на сайті бренду | https://www.samsung.com/sg/memory-storage/870-qvo-sata-3-2-5-ssd/MZ-77Q2T0BW/ |
Фізичні параметри | |
Маса, г | 46 |
Немає відгуків про цей товар.