Основные характеристики | |
Тип | SSD накопичувач |
Форм-фактор | M.2 2280 |
Інтерфейс | M.2 (PCI-E 4.0 x4) |
Основні характеристики | |
Бренд | WD |
Лінійка | Black SN770 |
Тип флеш-пам'яті NAND | TLC |
Серія | SN770 |
Швидкодія і надійність | |
Максимальна швидкість читання, МБ/с | 5150 |
Максимальна швидкість запису, МБ/с | 4900 |
Швидкість випадкового читання блоками 4KB, IOPS | 740000 |
Швидкість випадкового запису блоками 4KB, IOPS | 800000 |
Ресурс запису (TBW), TB | 600 |
Стійкість до ударів | 1500 G |
Загальні характеристики | |
Розміри, мм | 80x22x2.38 |
Оперативна пам'ять | |
Обсяг, ГБ | 1000 |
Фізичні параметри | |
Маса, г | 5.5 |
Немає відгуків про цей товар.