Основные характеристики | |
Тип | SSD накопичувач |
Форм-фактор | M.2 2280 |
Інтерфейс | M.2 (PCI-E 4.0) |
Різне | AES 256-bit |
Комплектація | |
Контролер | Samsung Pascal |
Основні характеристики | |
Бренд | Samsung |
Лінійка | 990 PRO |
Тип флеш-пам'яті NAND | 3D TLC |
Підтримка TRIM | є |
Серія | 990 Pro |
Швидкодія і надійність | |
Максимальна швидкість читання, МБ/с | 7450 |
Максимальна швидкість запису, МБ/с | 6900 |
Ресурс запису (TBW), TB | 2400 |
Середній час безвідмовної роботи (MTBF), млн. годин | 1,5 |
Стійкість до ударів | 1500G |
Наявність радіатора | є |
Загальні характеристики | |
Розміри, мм | 80 x 24.3 x 8.2 |
Оперативна пам'ять | |
Обсяг, ГБ | 4000 |
Фізичні параметри | |
Маса, г | 28 |
Немає відгуків про цей товар.