Основные характеристики | |
Тип | SSD накопичувач |
Форм-фактор | M.2 2280 |
Інтерфейс | M.2 (PCI-E 3.0) |
Основні характеристики | |
Бренд | ADATA |
Лінійка | XPG SX6000 Lite |
Тип флеш-пам'яті NAND | 3D TLC |
Підтримка TRIM | є |
Серія | XPG SX6000 Lite |
Швидкодія і надійність | |
Максимальна швидкість читання, МБ/с | 1800 |
Максимальна швидкість запису, МБ/с | 1200 |
Швидкість випадкового читання блоками 4KB, IOPS | 180000 |
Швидкість випадкового запису блоками 4KB, IOPS | 200000 |
Ресурс запису (TBW), TB | 240 |
Середній час безвідмовної роботи (MTBF), млн. годин | 1,8 |
Стійкість до ударів | 1500G / 0.5 мс |
Загальні характеристики | |
Розміри, мм | 22x80x2.15 |
Оперативна пам'ять | |
Обсяг, ГБ | 512 |
Батарея та живлення | |
Товар на сайті бренду | http://www.xpg.com/us/feature/597 |
Фізичні параметри | |
Маса, г | 8 |
Немає відгуків про цей товар.